Suuruste tabel

Kuidas valida oma suurus?

body

 

 

 

NAISTE RÕIVASTE SUURUSTE TABEL

VENEMAA

RU

RAHVUSVAHELINE

INT

EUROOPA

EU

RIND,

cm

VÖÖKOHT,

cm

PUUSAD,

cm

VARRUKAS,

cm

38 XXS 32 76-80 55-58 82-85 58-60
40 XS 34 80-84 59-62 86-89 59-61
42 S 36 84-88 63-66 90-93 59-61
44 M 38 88-92 67-70 94-97 60-62
46 M 40 92-96 71-74 98-101 60-62
48 L 42 96-100 75-78 102-105 60-62
50 L 44 100-104 79-83 106-109 61-63
52 XL 46 104-108 84-87 110-113 61-63
54 XXL 48 108-112 88-91 114-117 61-63
56 XXL 50 112-116 92-95 118-121 62-64
58 XXXL 52 116-120 96-101 122-125 62-64
60 4XL 54 120-124 102-106 126-129 62,5-65
64 4XL 58 128-132 111-114 134-137 62,5-65
66 5XL 60 132-136 115-118 138-141 62,5-65
68 5XL 62 136-140 119-122 142-145 62,5-65
70 5XL 64 140-144 123-126 146-149 62,5-65

 

PESU SUURUSE TABEL
PESU SUURUS RINNAHOIDJA ALUSPÜKSID VENE SUURUS
S 70-75 ABCD Puusad 88-94 42-44
M 75-80 ABCD Puusad 98-102 46-48
L 80-85 ABCD Puusad 106-110 50-52
Minu konto Ostukorv Soovide nimekiri Hiljuti vaadatud Kerimine üleval


Sisselogimine

Unustasite parooli?